EMA INDIA LTD. (EMA) – Aktienanalyse & Fundamentaldaten
📊 Fundamentalanalyse & Kennzahlen zu EMA INDIA LTD. (EMA)
Die EMA INDIA LTD. Aktie (Ticker: EMA) ist im Sektor Industrials tätig und notiert aktuell bei einem Kurs von 597.95 INR. In der aktuellen Fundamentalanalyse weist EMA INDIA LTD. ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8.58, eine Dividendenrendite von 0.0% sowie eine operative Marge von -454.9% auf. Ergänzende Bewertungskennzahlen zeigen ein erwartetes KGV von – sowie eine Eigenkapitalrendite (ROE) von –.
| Kennzahl | Wert | Erklärung |
|---|---|---|
| KGV (aktuell) | 8.58 | Kurs-Gewinn-Verhältnis (Aktueller Kurs / Gewinn der letzten 12 Monate). |
| KGV (erwartet) | – | Erwartetes KGV basierend auf Analysten-Schätzungen. |
| KUV | 85848.54 | Kurs-Umsatz-Verhältnis. |
| KBV | 13.56 | Kurs-Buchwert-Verhältnis. |
| Op. Marge (%) | -454.9% | Operativer Gewinn im Verhältnis zum Umsatz (in %). |
| EK-Rendite (%) | – | Die Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals. |
| Dividende (%) | 0.0% | Dividende / Kurs (in %). |
| Umsatz-Wachstum (3J exp) | – | Erwartetes durchschnittliches Wachstum p.a. |
| Nettomarge (%) | +8543.7% | Wie viel Prozent vom Umsatz als Gewinn übrig bleibt. |
| Bruttomarge (%) | +100.0% | Bruttoergebnis vom Umsatz nach Herstellungskosten (in %). |
| Börsenwert | 600.9 Mio | Gesamter Börsenwert des Unternehmens. |
| Payout-Ratio (%) | 0.0% | Dividende / Gewinn (in %). |
| Aktueller Kurs | 597.95 | Aktueller Börsenkurs der Aktie. |
| Vortagesschlusskurs | 598.75 | Schlusskurs des vorangegangenen Handelstages. |
| Analysten-Empfehlung | none | Konsens-Einschätzung der Wall-Street-Analysten. |
| Dividende je Aktie | 0 | Ausgeschüttete Jahresdividende pro Aktie. |
| Ex-Dividenden-Tag | 2007-09-20 | Datum des letzten bzw. nächsten Dividendenabschlags. |
🛒 Broker-Check: Wo lässt sich EMA INDIA LTD. (EMA) am besten handeln?
Günstig weltweit & US-Optionen für EMA INDIA LTD. handeln
Direkter Börsenzugang an über 150 Handelsplätzen weltweit (NYSE, NASDAQ, Asien) zu minimalen Ordergebühren.
0 € Sparplan für EMA INDIA LTD.
Investiere bequem per monatlichem Aktien-Sparplan ab 1 € oder handle Einzelorders ab 0,99 € im Prime-Broker.
* Affiliate-Hinweis: Bei Kontoeröffnung über diese Links erhalten wir ggf. eine Vergütung. Für dich entstehen keine Mehrkosten.