KKR Income Opportunities Fund (KIO) – Aktienanalyse & Fundamentaldaten
📊 Fundamentalanalyse & Kennzahlen zu KKR Income Opportunities Fund (KIO)
Die KKR Income Opportunities Fund Aktie (Ticker: KIO) ist im Sektor Financial Services tätig und notiert aktuell bei einem Kurs von 9.74 USD. In der aktuellen Fundamentalanalyse weist KKR Income Opportunities Fund ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10.04, eine Dividendenrendite von 15.0% sowie eine operative Marge von 0.0% auf. Ergänzende Bewertungskennzahlen zeigen ein erwartetes KGV von – sowie eine Eigenkapitalrendite (ROE) von –.
| Kennzahl | Wert | Erklärung |
|---|---|---|
| KGV (aktuell) | 10.04 | Kurs-Gewinn-Verhältnis (Aktueller Kurs / Gewinn der letzten 12 Monate). |
| KGV (erwartet) | – | Erwartetes KGV basierend auf Analysten-Schätzungen. |
| KUV | – | Kurs-Umsatz-Verhältnis. |
| KBV | – | Kurs-Buchwert-Verhältnis. |
| Op. Marge (%) | 0.0% | Operativer Gewinn im Verhältnis zum Umsatz (in %). |
| EK-Rendite (%) | – | Die Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals. |
| Dividende (%) | 15.0% | Dividende / Kurs (in %). |
| Umsatz-Wachstum (3J exp) | – | Erwartetes durchschnittliches Wachstum p.a. |
| Nettomarge (%) | 0.0% | Wie viel Prozent vom Umsatz als Gewinn übrig bleibt. |
| Bruttomarge (%) | 0.0% | Bruttoergebnis vom Umsatz nach Herstellungskosten (in %). |
| Börsenwert | 399.2 Mio | Gesamter Börsenwert des Unternehmens. |
| Payout-Ratio (%) | +148.8% | Dividende / Gewinn (in %). |
| Aktueller Kurs | 9.74 | Aktueller Börsenkurs der Aktie. |
| Vortagesschlusskurs | 9.74 | Schlusskurs des vorangegangenen Handelstages. |
| Analysten-Empfehlung | none | Konsens-Einschätzung der Wall-Street-Analysten. |
| Dividende je Aktie | 1.46 | Ausgeschüttete Jahresdividende pro Aktie. |
| Dividenden-Zyklus | 1.46 | Häufigkeit bzw. Jahresrate der Dividendenausschüttung. |
| Ex-Dividenden-Tag | 2026-11-13 | Datum des letzten bzw. nächsten Dividendenabschlags. |
🛒 Broker-Check: Wo lässt sich KKR Income Opportunities Fund (KIO) am besten handeln?
Günstig weltweit & US-Optionen für KKR Income Opportunities Fund handeln
Direkter Börsenzugang an über 150 Handelsplätzen weltweit (NYSE, NASDAQ, Asien) zu minimalen Ordergebühren.
0 € Sparplan für KKR Income Opportunities Fund
Investiere bequem per monatlichem Aktien-Sparplan ab 1 € oder handle Einzelorders ab 0,99 € im Prime-Broker.
* Affiliate-Hinweis: Bei Kontoeröffnung über diese Links erhalten wir ggf. eine Vergütung. Für dich entstehen keine Mehrkosten.